Таблиця переводу діаметрів труб з дюймів в мм
| Діаметр умовного проходу труби DN, мм | Діаметр різьби (G), дюйм | Наружний діаметр труби (Dн), мм | ||
| Труба сталева водогазопровідна | Труба сталева безшовна | Труба полімерна | ||
| 10 | 3/8" | 17 | 16 | 16 |
| 15 | 1/2" | 21,3 | 20 | 20 |
| 20 | 3/4" | 26,8 | 26 | 25 |
| 25 | 1" | 33,5 | 32 | 32 |
| 32 | 1 1/4" | 42,3 | 42 | 40 |
| 40 | 1 1/2" | 48 | 45 | 50 |
| 50 | 2" | 60 | 57 | 63 |
| 65 | 2 1/2" | 75,5 | 76 | 75 |
| 80 | 3" | 88,5 | 89 | 90 |
| 90 | 3 1/2" | 101,3 | 102 | 110 |
| 100 | 4" | 114 | 108 | 125 |
| 125 | 5" | 140 | 133 | 140 |
| 150 | 6" | 165 | 159 | 160 |
- Діаметр умовного проходу (Ду або Dу) — внутрішній діаметр труб.
- Умовний прохід — умовна величина, що представляє значення фактичного внутрішнього діаметру, округленого до найближчого зі стандартного ряду, і слугує точкою відліку для підбору розмірів решти деталей і обладнання. Його значення стандартизовано згідно з ДСТУ ГОСТ 28338:2008. Вимірюється в дюймах або мм.
- Внутрішній діаметр — фактична величина параметра, що отримується безпосереднім вимірюванням, як правило, вказується в мм;;
- Зовнішній діаметр труб (Дн або Dн) — фактичний діаметр труби з урахуванням товщини стінки, вказується в мм;
- Діаметр різьби (G).